Dólar

Dólar Oficial:$1450 / $1500
Dólar Blue:$1510 / $1530
Dólar Bolsa:$1518.3 / $1521.9
Dólar Contado con liquidación:$1572.1 / $1575.9
Dólar Mayorista:$1469 / $1478
Deportes
FÓRMULA 1

Colapinto quedó eliminado en la Q2 y largará 13° en Bélgica

El piloto argentino no logró meterse entre los diez mejores y partirá desde la 13ª posición en el Gran Premio de Bélgica. Consiguió ubicarse en la zona media de la grilla, nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly.

El piloto argentino no logró meterse entre los diez mejores y partirá desde la 13ª posición en el Gran Premio de Bélgica. Durante toda la clasificación trabajó desde atrás y, con neumáticos blandos en el cierre, consiguió ubicarse en la zona media de la grilla, nuevamente por delante de su compañero Pierre Gasly.

11:48 | Eliminados en la Q2

  • Liam Lawson
  • Pierre Gasly
  • Franco Colapinto
  • Nico Hülkenberg
  • Carlos Sainz
  • Oliver Bearman

11:45 | Demora en el inicio de la Q3: la tercera tanda sufrió un retraso luego de que Nico Hülkenberg presentara un inconveniente hidráulico. Los comisarios retiraron su auto y trabajaron para despejar la pista.

11:43 | Último intento de Colapinto: el argentino registró un tiempo de 1:46.331, quedando a 1.250 del líder Kimi Antonelli. Detrás del italiano se ubicaron Charles Leclerc y Lando Norris.

11:41 | Se terminó el sueño de la Q3: Gabriel Bortoleto y Liam Lawson mejoraron sobre el final y desplazaron a Gasly y Colapinto, que quedaron fuera del top diez.

11:40 | A apenas seis centésimas de Gasly: Colapinto ocupó el 13° puesto, mientras que su compañero terminó 12°, con una diferencia mínima entre ambos.

11:38 | Mejor primer parcial: en su última vuelta, el argentino mejoró el primer sector respecto a su intento anterior: marcó 30.383, una décima más rápido que el registro previo.

11:37 | Restaban dos minutos para definir la Q2: todos los pilotos salieron a buscar su última vuelta rápida y Alpine apostó por un cierre agresivo para intentar avanzar.

11:36 | Todos volvieron a pista tras pasar por boxes: con neumáticos nuevos, Antonelli marcó 1:45.142 para colocarse primero. Colapinto quedó momentáneamente 14° con un tiempo de 1:47.086.

11:32 | Antonelli tomó el liderazgo: el piloto de Mercedes se ubicó primero con 1:45.142, seguido por Charles Leclerc y Lando Norris.

11:31 | Alpine cayó en el clasificador: a medida que el resto completaba sus vueltas rápidas, Gasly y Colapinto descendieron hasta los últimos puestos de la Q2.

11:29 | Primer registro del argentino en Q2: Colapinto marcó 1:47.086. Gasly fue tres décimas más veloz y volvió a ubicarse por delante del argentino.

11:28 | Colapinto abrió la Q2 fue el primer piloto en salir a pista cuando se habilitó la segunda tanda. Detrás aparecieron los Mercedes y luego el resto del pelotón.

11:25 | A una décima de Gasly en la Q1: tras superar el primer corte, los pilotos regresaron al pit lane y esperaron la luz verde para comenzar la segunda parte de la clasificación.

11:22 | Norris dominó la Q1: el británico cerró la primera tanda con un tiempo de 1:45.865. En Alpine ya sabían que sería necesario mejorar considerablemente para aspirar a la Q3.

11:15 | Colapinto avanzó a la Q2: con una gran vuelta final, el argentino logró salir de la zona de eliminación y clasificó 13° para la segunda tanda, avanzando junto a Pierre Gasly.

Eliminados en la Q1:

  • Alexander Albon
  • Esteban Ocon
  • Valtteri Bottas
  • Sergio Pérez
  • Fernando Alonso
  • Lance Stroll

11:13 | Último intento para seguir en carrera: Colapinto montó neumáticos blandos y salió decidido a mejorar su registro tras ubicarse 17°, dentro de la zona de eliminación.

11:10 | Norris marcó el ritmo: el piloto de McLaren quedó primero, seguido por Max Verstappen y Isack Hadjar.

11:07 | Primeros tiempos para Alpine: Pierre Gasly marcó la referencia inicial del equipo y Colapinto quedó apenas dos décimas por detrás en su primer intento.

11:04 | Comenzó la clasificación en Spa: se encendió la luz verde y arrancó oficialmente la clasificación para el Gran Premio de Bélgica. Los primeros en salir fueron los Cadillac de Sergio Pérez y Valtteri Bottas, que abrieron la tanda con los primeros tiempos de la jornada.


08:42 | Kimi Antonelli dominó la FP3 y Franco Colapinto finalizó 13°

Finalizó la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Bélgica con Andrea Kimi Antonelli como el más rápido gracias a un tiempo de 1:45.990. El piloto de Mercedes volvió a marcar el ritmo, seguido por Lando Norris (+0.139) y Max Verstappen (+0.148).

Por su parte, Franco Colapinto cerró una sólida actuación al ubicarse 13° con un registro de 1:47.914, mejorando su tiempo sobre el final de la sesión con neumáticos blandos luego de que su primera vuelta rápida fuera invalidada por exceder los límites de la pista.

La tanda estuvo marcada por distintos enfoques de trabajo entre las escuderías, múltiples cambios de liderazgo y un accidente de Lewis Hamilton en los últimos minutos. Además, Checo Pérez sufrió inconvenientes mecánicos desde el comienzo y terminó 20°, mientras que Audi sorprendió al colocar a Nico Hülkenberg y Gabriel Bortoleto dentro del Top 10.

Ahora toda la atención se traslada a la clasificación, que comenzará a las 11:00 (hora argentina).


08:31 | Accidente de Lewis Hamilton sobre el final: a pocos minutos del cierre de la sesión, Lewis Hamilton perdió el control de su Ferrari y sufrió un accidente en el mismo sector donde ayer había despistado Pierre Gasly.

08:30 | Terminó la FP3 en Spa-Francorchamps: la tercera práctica libre llegó a su fin con Kimi Antonelli nuevamente al frente del clasificador.

Top 3:

  • Kimi Antonelli – 1:45.990
  • Lando Norris (+0.139)
  • Max Verstappen (+0.148)

08:25 | Colapinto mejora y escala al 13° puesto: en su último intento, Franco Colapinto marcó 1:47.914, lo que le permitió avanzar hasta la 13ª posición.

08:20 | Últimos diez minutos de práctica: la sesión entra en su tramo decisivo antes de la clasificación que definirá la grilla para el Gran Premio de Bélgica.

08:18 | Antonelli continúa dominando: el italiano mantiene el mejor tiempo de la sesión, seguido muy de cerca por Lando Norris y Max Verstappen.

08:16 | Alpine cambia a neumáticos blandos

Franco Colapinto y Pierre Gasly regresan a boxes para montar el compuesto blando en el tramo final de la práctica.

08:15 | Comienzan los simulacros de clasificación: a falta de quince minutos, varias escuderías realizan pruebas con baja carga de combustible pensando en la clasificación.

08:10 | Así está el Top 10

  1. Kimi Antonelli
  2. Lewis Hamilton
  3. Max Verstappen
  4. George Russell
  5. Charles Leclerc
  6. Arvid Lindblad
  7. Oscar Piastri
  8. Isack Hadjar
  9. Liam Lawson
  10. Lando Norris

08:05 | Sin cambios en la cima

Restan 25 minutos y Antonelli continúa liderando la sesión, seguido por Hamilton, Verstappen, Leclerc y Russell.

08:03 | Colapinto trabaja con tanque lleno

El argentino no mejora su tiempo y registra 1:52.819, ubicándose 20° mientras realiza una simulación de carrera con carga completa de combustible.

07:59 | Colapinto vuelve a pista: el piloto argentino sale nuevamente con neumáticos medios usados.

07:59 | Antonelli vuelve a bajar el cronómetro: el joven italiano mejora su marca hasta 1:45.990, sacándole 0.799 a Lewis Hamilton.

07:56 | Russell aparece tercero: en su primera vuelta rápida, George Russell registra 1:47.286.

07:54 | Problemas para Red Bull: Isack Hadjar queda detenido en la calle de boxes por un inconveniente mecánico.

07:54 | Mercedes sale a pista: Kimi Antonelli y George Russell son los últimos pilotos en comenzar su actividad en esta FP3.

07:53 | Verstappen se ubica segundo: el neerlandés marca 1:47.167, quedando a 0.378 de Lewis Hamilton.

07:51 | Mercedes, los únicos sin tiempos: tras veinte minutos de actividad, ambos pilotos de la escudería alemana todavía no habían registrado vueltas rápidas.

07:50 | Colapinto cae al 16° lugar: el argentino no consigue mejorar y baja al 16° puesto, mientras que Pierre Gasly aparece 11°.

07:49 | Hamilton recupera la punta: el británico vuelve a liderar con un tiempo de 1:46.789.

07:48 | Lindblad sorprende

Arvid Lindblad pasa al frente con 1:47.342.

07:48 | Piastri escala al segundo lugar: el australiano marca 1:47.461 y queda como escolta.

07:46 | Hadjar se mete segundo: el piloto de Red Bull registra 1:47.507, ubicándose detrás de Hamilton.

07:44 | Hamilton mejora otra vez: el siete veces campeón mundial baja el tiempo a 1:47.436. El podio parcial lo completan Liam Lawson y Lando Norris.

07:43 | Piastri sigue avanzando: el australiano queda a 0.313 del mejor registro.

07:41 | Lawson pasa al frente. Liam Lawson lidera con 1:47.786, seguido por Arvid Lindblad e Isack Hadjar.

07:39 | Primer tiempo para Colapinto: con neumáticos medios, el argentino registra 1:49.802 y queda tercero detrás de Hadjar y Bearman.

07:35 | Más autos a pista: se incorporan Isack Hadjar, Esteban Ocon y Oliver Bearman.

07:34 | Colapinto, entre los primeros en salir: el piloto argentino inicia la sesión junto a Valtteri Bottas y Checo Pérez.

07:30 | Comenzó la FP3: se pone en marcha la última práctica libre del Gran Premio de Bélgica.

07:27 | Todo listo en Spa: los equipos ultiman detalles en el paddock antes de salir a pista.

07:20 | El historial de Colapinto en Spa-Francorchamps

  • 2019 – Fórmula Renault (Drivex): 12° (Carrera 1) y 20° (Carrera 2)
  • 2020 – Fórmula Renault (MP): 1° (Carrera 1) y 12° (Carrera 2)
  • 2022 – Fórmula 3 (VAR): 15° (Sprint) y 12° (Principal)
  • 2023 – Fórmula 3 (MP): 7° (Sprint) y 3° (Principal)
  • 2024 – Fórmula 2 (MP): 8° (Sprint) y abandono (Carrera Principal)
  • 2025 – Fórmula 1 (Alpine): 19° (Sprint) y 19° (Carrera Principal)

Próxima actividad de Franco Colapinto

Sábado 18 de julio

  • Clasificación: 11:00 (Argentina) / 16:00 (Bélgica)

Domingo 19 de julio

  • Carrera (44 vueltas): 10:00 (Argentina) / 15:00 (Bélgica)

TV: Fox Sports (Argentina), Disney+ (Sudamérica), DAZN (España), Apple TV (EE.UU.) y F1 TV.

Comentarios